ВБбШв (бронированный)
Силовые кабели с медными жилами, с ПВХ изоляцией с
защитным покровом типа БбШв (нг – не распространяющие горение)
Конструкция
- Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483
- Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ). Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Толщина изоляции представлена в Приложении
- Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены; двухжильные кабели имеют жилы одинакового сечения, трех-, четырех- и пятижильные имеют все жилы одинакового сечения или одну жилу меньшего сечения (жилу заземления или нулевую). Номинальные сечения нулевых жил (меньшего сечения) и жил заземления соответствуют указанным в Приложении
- Поясная изоляция - в кабелях с защитным покровом типа БбШв выпрессована из ПВХ пластиката или материала изоляции, или другого равноценного материала; в кабелях марки ВБбШнг накладывается из ПВХ пластиката пониженной горючести с заполнением промежутков между жилами
- Защитный покров - типа БбШв:
- броня из двух стальных лент, наложенных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазоры между витками нижней ленты;
- защитный шланг, выпрессованный из ПВХ пластиката, в кабелях марки ВБбШнг из ПВХ пластиката пониженной горючести.
Применение
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц, одножильные кабели применяются в сетях постоянного напряжения.Для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, шахтах (кроме прокладки в блоках),а также на открытом воздухе,если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям, но при наличии опасности механических повреждений в процессе эксплуатации. Кабели марки ВБбШв не распространяют горение при одиночной прокладке. Кабели марки ВБбШнг не распространяют горение при прокладке в пучках.
Технические характеристики
- Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
- Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
- Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
- Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С
- Минимальный радиус изгиба при прокладке:
- кабелей одножильных марки ВБбШв - 10 наружных диаметров,
- кабелей одножильных марки ВБбШнг - 15 наружных диаметров,
- кабелей многожильных - 7.5 наружных диаметров.
- Номинальная частота: 50 Гц
- Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
- на напряжение 0,66 кВ - 3 кВ
- на напряжение 1 кВ - 3.5 кВ
- Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С
- Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
- 1.5 - 16 мм
2 - 450 м - 25 - 70 мм
2 - 300 м - 95 мм
2 и выше - 200 м
- 1.5 - 16 мм
- Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию
- Срок службы: 30 лет
Коды ОКП
35 2122 41 - кабелей ВБбШв на 660 В35 3371 31 - кабелей ВБбШв на 1000 В
35 2122 - кабелей ВБбШнг на 660 В
35 3371 41 - кабелей ВБбШнг на 1000 В
Табличные данные
| Число жил и номинальное сечение, мм |
Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| 660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
| Кабели марки ВБбШв с круглыми жилами | ||||
| 2 x 1.5 | 13 | 274 | ||
| 2 x 2.5 | 12.9 | 13.7 | 286 | 306 |
| 2 x 4 | 14.3 | 15.5 | 346 | 385 |
| 2 x 6 | 15.3 | 16.5 | 406 | 447 |
| 2 x 10 | 17.7 | 18.1 | 552 | 566 |
| 2 x 16 | 20.7 | 20.7 | 755 | 761 |
| 2 x 25 | 23 | 23.4 | 992 | 1009 |
| 2 x 35 | 25.6 | 26 | 1445 | 1473 |
| 2 x 50 | 28.6 | 29 | 1837 | 1867 |
| 2 x 70 | 32 | 2425 | ||
| 2 x 95 | 36.6 | 3200 | ||
| 2 x 120 | 39.6 | 3823 | ||
| 2 x 150 | 46 | 4856 | ||
| 3 x 1.5 | 13.5 | 306 | ||
| 3 x 2.5 | 13.4 | 14.3 | 325 | 349 |
| 3 x 4 | 14.8 | 16.1 | 403 | 449 |
| 3 x 6 | 15.9 | 17.2 | 484 | 532 |
| 3 x 10 | 18.5 | 18.9 | 676 | 694 |
| 3 x 16 | 21.8 | 21.8 | 949 | 959 |
| 3 x 25 | 24.2 | 24.6 | 1282 | 1304 |
| 3 x 35 | 27 | 27.4 | 1790 | 1820 |
| 3 x 50 | 30.2 | 30.6 | 2296 | 2330 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.0 | 13.3 | 14.2 | 309 | 342 |
| 3 x 1.5 + 1 x 1.5 | 13.3 | 14.2 | 314 | 347 |
| 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 14.2 | 15.1 | 363 | 398 |
| 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15.8 | 16.8 | 454 | 503 |
| 3 x 6 + 1 x 2.5 | 16.5 | 17.9 | 528 | 581 |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 17 | 18.4 | 554 | 611 |
| 3 x 10 + 1 x 4 | 18.9 | 19.8 | 730 | 764 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 19.4 | 20.4 | 759 | 797 |
| 3 x 16 + 1 x 6 | 22.3 | 22.3 | 1026 | 1041 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 22.9 | 22.9 | 1082 | 1094 |
| 3 x 25 + 1 x 10 | 25.2 | 25.7 | 1427 | 1452 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 26.7 | 27.2 | 1527 | 1554 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 28.4 | 28.9 | 1986 | 2020 |
| 3 x 50 + 1 x 16 | 31 | 31.5 | 2447 | 2482 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 31.9 | 32.3 | 2587 | 2624 |
| 3 x 70 + 1 x 25 | 34.8 | 3308 | ||
| 3 x 95 + 1 x 35 | 39.9 | 4400 | ||
| 3 x 120 + 1 x 35 | 43.2 | 5233 | ||
| 3 x 150 + 1 x 50 | 50.4 | 6635 | ||
| 4 x 1.5 | 13.3 | 14.2 | 314 | 347 |
| 4 x 2.5 | 14.2 | 15.1 | 367 | 401 |
| 4 x 4 | 15.8 | 17.2 | 469 | 525 |
| 4 x 6 | 17 | 18.4 | 572 | 630 |
| 4 x 10 | 19.9 | 20.4 | 815 | 836 |
| 4 x 16 | 23.6 | 24 | 1163 | 1188 |
| 4 x 25 | 26.7 | 27.2 | 1618 | 1646 |
| 4 x 35 | 29.3 | 29.8 | 2196 | 2232 |
| 4 x 50 | 32.9 | 33.4 | 2834 | 2874 |
| Кабели марки ВБбШв с секторными жилами | ||||
| 3 x 50 | 33.4 | 2261 | ||
| 3 x 70 | 36.6 | 2954 | ||
| 3 x 95 | 39.8 | 3801 | ||
| 3 x 120 | 42.3 | 4568 | ||
| 3 x 150 | 44.9 | 5467 | ||
| 3 x 185 | 48.5 | 6630 | ||
| 3 x 240 | 52.9 | 8421 | ||
| 3 x 50 + 1 x 25 | 33 | 2500 | ||
| 3 x 70 + 1 x 35 | 36.4 | 3289 | ||
| 3 x 95 + 1 x 50 | 40.3 | 4277 | ||
| 3 x 120 + 1 x 70 | 43.2 | 5257 | ||
| 3 x 150 + 1 x 70 | 46.7 | 6213 | ||
| 3 x 185 + 1 x 95 | 50.5 | 7603 | ||
| 3 x 240 + 1 x 120 | 55.9 | 9649 | ||
| 4 x 50 | 33.8 | 2755 | ||
| 4 x 70 | 37.4 | 3654 | ||
| 4 x 95 | 41.3 | 4770 | ||
| 4 x 120 | 44.2 | 5784 | ||
| 4 x 150 | 47.9 | 7022 | ||
| 4 x 185 | 51.7 | 8503 | ||
| 4 x 240 | 57.7 | 10940 | ||
| Кабели марки ВБбШнг с круглыми жилами | ||||
| 1 x 25 | 15 | 15.2 | 553 | 562 |
| 1 x 35 | 16.2 | 16.4 | 679 | 688 |
| 1 x 50 | 17.7 | 17.9 | 841 | 843 |
| 1 x 70 | 19.4 | 1081 | ||
| 1 x 95 | 21.5 | 1384 | ||
| 1 x 120 | 23 | 1647 | ||
| 1 x 150 | 26.4 | 2045 | ||
| 1 x 185 | 28.5 | 2462 | ||
| 1 x 240 | 31.7 | 3751 | ||
| 1 x 300 | 35.3 | 3843 | ||
| 2 x 2.5 | 13.7 | 13.7 | 305 | 324 |
| 2 x 4 | 15.5 | 15.5 | 376 | 406 |
| 2 x 6 | 16.5 | 16.5 | 438 | 470 |
| 2 x 10 | 18.1 | 18.1 | 580 | 583 |
| 2 x 16 | 21.1 | 21.1 | 779 | 792 |
| 2 x 25 | 23.4 | 23.4 | 1019 | 1033 |
| 2 x 35 | 26 | 26 | 1496 | 1519 |
| 2 x 50 | 29 | 29 | 1898 | 1923 |
| 3 x 2.5 | 14.3 | 14.3 | 345 | 368 |
| 3 x 4 | 16.1 | 16.1 | 435 | 471 |
| 3 x 6 | 17.2 | 17.2 | 518 | 556 |
| 3 x 10 | 18.9 | 18.9 | 698 | 712 |
| 3 x 16 | 22.2 | 22.2 | 975 | 992 |
| 3 x 25 | 25 | 25 | 1336 | 1355 |
| 3 x 35 | 27.4 | 27.4 | 1840 | 1865 |
| 3 x 50 | 30.8 | 30.8 | 2372 | 2399 |
| 3 x 2.5 + 1 x 1.5 | 15.1 | 15.1 | 385 | 412 |
| 3 x 4 + 1 x 2.5 | 16.8 | 16.8 | 485 | 519 |
| 3 x 6 + 1 x 2.5 | 18.4 | 17.9 | 568 | 598 |
| 3 x 6 + 1 x 4 | 18.4 | 18.4 | 591 | 629 |
| 3 x 10 + 1 x 4 | 20.4 | 19.8 | 763 | 784 |
| 3 x 10 + 1 x 6 | 20.4 | 20.4 | 788 | 817 |
| 3 x 16 + 1 x 6 | 22.9 | 22.8 | 1053 | 1075 |
| 3 x 16 + 1 x 10 | 22.9 | 23.3 | 1105 | 1129 |
| 3 x 25 + 1 x 10 | 27.2 | 25.7 | 1475 | 1481 |
| 3 x 25 + 1 x 16 | 27.2 | 27.2 | 1562 | 1584 |
| 3 x 35 + 1 x 16 | 28.9 | 28.9 | 2038 | 2065 |
| 3 x 50 + 1 x 16 | 32.5 | 31.7 | 2531 | 2553 |
| 3 x 50 + 1 x 25 | 32.5 | 32.5 | 2666 | 2694 |
| 4 x 2.5 | 15.1 | 15.1 | 394 | 421 |
| 4 x 4 | 17.2 | 17.2 | 505 | 549 |
| 4 x 6 | 18.4 | 18.4 | 609 | 648 |
| 4 x 10 | 20.4 | 20.4 | 839 | 857 |
| 4 x 16 | 24.4 | 24.4 | 1216 | 1237 |
| 4 x 25 | 28 | 27.2 | 1661 | 1676 |
| 4 x 35 | 30 | 30 | 2266 | 2294 |
| 4 x 50 | 34.6 | 33.6 | 2943 | 2947 |
| 5 x 2.5 | 15 | 16.1 | 440 | 481 |
| 5 x 4 | 16.8 | 18.5 | 569 | 631 |
| 5 x 6 | 19.8 | 19.8 | 706 | 760 |
| 5 x 10 | 21.5 | 22 | 993 | 1018 |
| 5 x 16 | 26.5 | 26.5 | 1454 | 1479 |
| 5 x 25 | 29 | 29.5 | 1991 | 2025 |
| 5 x 35 | 32.1 | 32.6 | 2720 | 2763 |
| 5 x 50 | 36.4 | 36.9 | 3545 | 3594 |
| Кабели марки ВБбШнг с секторными жилами | ||||
| 3 x 50 | 33.6 | 2304 | ||
| 3 x 70 | 36.6 | 2986 | ||
| 3 x 95 | 40 | 3856 | ||
| 3 x 120 | 42.5 | 4626 | ||
| 3 x 150 | 45.3 | 5553 | ||
| 3 x 185 | 48.5 | 6676 | ||
| 3 x 240 | 52.9 | 8472 | ||
| 3 x 50 + 1 x 25 | 33.2 | 2581 | ||
| 3 x 70 + 1 x 35 | 36.4 | 3320 | ||
| 3 x 95 + 1 x 50 | 40.5 | 4332 | ||
| 3 x 120 + 1 x 70 | 43.4 | 5316 | ||
| 3 x 150 + 1 x 70 | 46.7 | 6257 | ||
| 3 x 185 + 1 x 95 | 50.5 | 7651 | ||
| 3 x 240 + 1 x 120 | 56.3 | 9761 | ||
| 4 x 50 | 34 | 2849 | ||
| 4 x 70 | 37.4 | 3686 | ||
| 4 x 95 | 41.5 | 4827 | ||
| 4 x 120 | 44.4 | 5846 | ||
| 4 x 150 | 47.9 | 7068 | ||
| 4 x 185 | 51.7 | 8552 | ||
| 4 x 240 | 57.7 | 11000 | ||
| 5 x 50 | 36.9 | 37.1 | 3397 | 3427 |
| 5 x 70 | 41 | 4541 | ||
| 5 x 95 | 45.4 | 5965 | ||
| 5 x 120 | 48.6 | 7206 | ||
| 5 x 150 | 52.3 | 8821 | ||
| 5 x 185 | 56.9 | 10658 | ||
| 5 x 240 | 63.2 | 13346 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий